宁夏2017年艺术统考一分段统计表
分段 累计人数 分段 累计人数 分段 累计人数
279分以上 1 86分以上 1 92分以上 1
278分以上 2 81分以上 3 90分以上 2
275分以上 7 80分以上 5 89分以上 3
274分以上 9 79分以上 8 88分以上 6
273分以上 10 78分以上 10 86分以上 8
271分以上 11 77分以上 11 84分以上 12
270分以上 15 76分以上 21 83分以上 17
269分以上 26 75分以上 31 82分以上 19
268分以上 30 74分以上 41 81分以上 22
267分以上 36 73分以上 56 80分以上 24
266分以上 40 72分以上 74 79分以上 26
265分以上 46 71分以上 101 78分以上 28
264分以上 50 70分以上 120 77分以上 32
263分以上 55 69分以上 141 76分以上 36
262分以上 67 68分以上 155 75分以上 41
261分以上 76 67分以上 173 74分以上 45
260分以上 83 66分以上 203 73分以上 48
259分以上 87 65分以上 223 72分以上 54
258分以上 90 64分以上 251 71分以上 59
257分以上 94 63分以上 278 70分以上 62
256分以上 101 62分以上 300 69分以上 72
255分以上 113 61分以上 319 68分以上 79
254分以上 122 60分以上 332 67分以上 82
253分以上 134 59分以上 342 66分以上 86
252分以上 142 58分以上 354 65分以上 94
251分以上 146 57分以上 372 64分以上 99
250分以上 156 56分以上 384 63分以上 106
249分以上 172 55分以上 398 62分以上 112
248分以上 187 54分以上 402 61分以上 120
247分以上 205 53分以上 412 60分以上 122
246分以上 222 52分以上 417 59分以上 125
245分以上 234 51分以上 423 58分以上 126
244分以上 243 57分以上 128
243分以上 252 56分以上 132
242分以上 268 55分以上 134
241分以上 283 54分以上 137
240分以上 312 53分以上 139
239分以上 340 52分以上 140
238分以上 351
237分以上 365
236分以上 377
235分以上 396
234分以上 417
233分以上 439
232分以上 457
231分以上 476
230分以上 492
229分以上 506
228分以上 519
227分以上 529
226分以上 558
225分以上 587
224分以上 597
223分以上 614
222分以上 623
221分以上 646
220分以上 669
219分以上 701
218分以上 731
217分以上 748
216分以上 761
215分以上 771
214分以上 782
213分以上 804
212分以上 828
211分以上 850
210分以上 875
209分以上 890
208分以上 900
207分以上 913
206分以上 931
205分以上 951
204分以上 978
203分以上 1002
202分以上 1026
201分以上 1030
200分以上 1037
199分以上 1051
198分以上 1064
197分以上 1074
196分以上 1092
195分以上 1113
194分以上 1123
193分以上 1132
192分以上 1139
191分以上 1150
190分以上 1176
189分以上 1196
188分以上 1211
187分以上 1217
186分以上 1223
185分以上 1236
184分以上 1241
183分以上 1244
182分以上 1254
181分以上 1266
180分以上 1275